Browsing Compounds
Displaying compounds 2776 - 2800 of 6258 in total
Cannabis ID CAS Number | Name | Structure | Formula Monoisotopic Mass | Physiological Effect | Compound Status |
---|---|---|---|---|---|
CDB003015 Not Available | PE-NMe2(16:0/22:0) | C45H90NO8P 803.6404 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB004332 Not Available | PG(18:1(11Z)/20:0) | C44H85O10P 804.588 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB004161 Not Available | PG(18:1(9Z)/20:0) | C44H85O10P 804.588 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003953 Not Available | PG(18:0/20:1(11Z)) | C44H85O10P 804.588 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003702 Not Available | PG(16:0/22:1(13Z)) | C44H85O10P 804.588 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003965 Not Available | PG(18:0/20:1(13Z)) | C44H85O10P 804.588 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003936 Not Available | PG(18:0/20:0) | C44H87O10P 806.6037 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003697 Not Available | PG(16:0/22:0) | C44H87O10P 806.6037 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB000795 555-44-2 | Glycerol trihexadecanoate | C51H98O6 806.7363 |
| Expected but not Quantified | |
CDB005092 72-89-9 | Acetyl-CoA | C23H38N7O17P3S 809.1258 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB001035 Not Available | PC(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z)) | C46H84NO8P 809.5935 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB001039 Not Available | PC(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z)) | C46H84NO8P 809.5935 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003185 Not Available | PC(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(13Z)) | C46H84NO8P 809.5935 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003192 Not Available | PE-NMe(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)) | C46H84NO8P 809.5935 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003210 Not Available | PC(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(13Z)) | C46H84NO8P 809.5935 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003217 Not Available | PE-NMe(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:1(13Z)) | C46H84NO8P 809.5935 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003177 Not Available | PS(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z)) | C44H78NO10P 811.5363 |
| Expected but not Quantified | |
CDB003181 Not Available | PS(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(13Z)) | C44H78NO10P 811.5363 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003202 Not Available | PS(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z)) | C44H78NO10P 811.5363 |
| Expected but not Quantified | |
CDB003206 Not Available | PS(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(13Z)) | C44H78NO10P 811.5363 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB001029 Not Available | PC(18:2(9Z,12Z)/20:1(11Z)) | C46H86NO8P 811.6091 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB001034 Not Available | PC(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:0) | C46H86NO8P 811.6091 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB001038 Not Available | PC(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:0) | C46H86NO8P 811.6091 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003155 Not Available | PC(18:2(9Z,12Z)/20:1(13Z)) | C46H86NO8P 811.6091 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003162 Not Available | PE-NMe(18:2(9Z,12Z)/22:1(13Z)) | C46H86NO8P 811.6091 | Not Available | Expected but not Quantified |