Browsing Compounds
Displaying compounds 3451 - 3475 of 6258 in total
Cannabis ID CAS Number | Name | Structure | Formula Monoisotopic Mass | Physiological Effect | Compound Status |
---|---|---|---|---|---|
CDB003262 Not Available | PE-NMe(20:1(13Z)/20:1(13Z)) | C46H88NO8P 813.6248 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003147 Not Available | PS(18:2(9Z,12Z)/20:1(11Z)) | C44H80NO10P 813.552 |
| Expected but not Quantified | |
CDB003151 Not Available | PS(18:2(9Z,12Z)/20:1(13Z)) | C44H80NO10P 813.552 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003173 Not Available | PS(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:0) | C44H80NO10P 813.552 |
| Expected but not Quantified | |
CDB003198 Not Available | PS(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:0) | C44H80NO10P 813.552 |
| Expected but not Quantified | |
CDB003289 Not Available | PA(22:1(13Z)/22:1(13Z)) | C47H89O8P 812.6295 |
| Expected but not Quantified | |
CDB001029 Not Available | PC(18:2(9Z,12Z)/20:1(11Z)) | C46H86NO8P 811.6091 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB001034 Not Available | PC(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:0) | C46H86NO8P 811.6091 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB001038 Not Available | PC(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:0) | C46H86NO8P 811.6091 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003155 Not Available | PC(18:2(9Z,12Z)/20:1(13Z)) | C46H86NO8P 811.6091 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003162 Not Available | PE-NMe(18:2(9Z,12Z)/22:1(13Z)) | C46H86NO8P 811.6091 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003188 Not Available | PE-NMe(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0) | C46H86NO8P 811.6091 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003213 Not Available | PE-NMe(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:0) | C46H86NO8P 811.6091 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003177 Not Available | PS(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z)) | C44H78NO10P 811.5363 |
| Expected but not Quantified | |
CDB003181 Not Available | PS(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(13Z)) | C44H78NO10P 811.5363 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003202 Not Available | PS(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z)) | C44H78NO10P 811.5363 |
| Expected but not Quantified | |
CDB003206 Not Available | PS(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(13Z)) | C44H78NO10P 811.5363 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB001035 Not Available | PC(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z)) | C46H84NO8P 809.5935 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB001039 Not Available | PC(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z)) | C46H84NO8P 809.5935 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003185 Not Available | PC(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(13Z)) | C46H84NO8P 809.5935 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003192 Not Available | PE-NMe(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)) | C46H84NO8P 809.5935 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003210 Not Available | PC(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(13Z)) | C46H84NO8P 809.5935 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003217 Not Available | PE-NMe(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:1(13Z)) | C46H84NO8P 809.5935 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB005092 72-89-9 | Acetyl-CoA | C23H38N7O17P3S 809.1258 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB000795 555-44-2 | Glycerol trihexadecanoate | C51H98O6 806.7363 |
| Expected but not Quantified |