Browsing Compounds
Displaying compounds 3126 - 3150 of 6258 in total
Cannabis ID CAS Number | Name | Structure | Formula Monoisotopic Mass | Physiological Effect | Compound Status |
---|---|---|---|---|---|
CDB001047 Not Available | PC(20:1(11Z)/22:0) | C50H98NO8P 871.703 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003270 Not Available | PC(20:1(13Z)/22:0) | C50H98NO8P 871.703 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003283 Not Available | PE-NMe(22:0/22:1(13Z)) | C50H98NO8P 871.703 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003256 Not Available | PS(20:1(11Z)/22:1(13Z)) | C48H90NO10P 871.6302 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003272 Not Available | PS(20:1(13Z)/22:1(13Z)) | C48H90NO10P 871.6302 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB001048 Not Available | PC(20:1(11Z)/22:1(13Z)) | C50H96NO8P 869.6874 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003276 Not Available | PC(20:1(13Z)/22:1(13Z)) | C50H96NO8P 869.6874 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003287 Not Available | PE-NMe(22:1(13Z)/22:1(13Z)) | C50H96NO8P 869.6874 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB005126 52227-66-4 | 2-Methyl-3-hydroxybutyryl-CoA | C26H44N7O18P3S 867.1676 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB005094 604-98-8 | Succinyl-CoA | C25H40N7O19P3S 867.1313 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB005127 6712-01-2 | 2-Methylacetoacetyl-CoA | C26H42N7O18P3S 865.152 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB002268 Not Available | TG(20:0/16:0/16:0) | C55H106O6 862.7989 |
| Expected but not Quantified | |
CDB000798 2190-24-1 | Glycerol 1,3-dioctadecanoate 2-hexadecanoate | C55H106O6 862.7989 |
| Expected but not Quantified | |
CDB000810 Not Available | TG(16:0/18:0/18:0)[iso3] | C55H106O6 862.7989 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB001332 Not Available | TG(18:0/18:0/16:0) | C55H106O6 862.7989 |
| Expected but not Quantified | |
CDB001399 Not Available | TG(16:0/20:0/16:0) | C55H106O6 862.7989 |
| Expected but not Quantified | |
CDB005098 303-98-0 | Coenzyme Q10 | C59H90O4 862.6839 |
| Expected but not Quantified | |
CDB004701 Not Available | PG(20:0/22:0) | C48H95O10P 862.6663 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB002552 Not Available | TG(20:1(13Z)/16:0/16:0) | C55H104O6 860.7833 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB000808 Not Available | TG(16:0/16:0/20:1(11Z))[iso3] | C55H104O6 860.7833 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB000811 Not Available | TG(16:0/18:0/18:1(9Z))[iso6] | C55H104O6 860.7833 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB001583 Not Available | TG(18:1(9Z)/16:0/18:0) | C55H104O6 860.7833 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB001336 Not Available | TG(16:0/16:0/20:1(13Z)) | C55H104O6 860.7833 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB001593 Not Available | TG(18:1(9Z)/18:0/16:0) | C55H104O6 860.7833 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB001340 Not Available | TG(16:0/18:0/18:1(11Z)) | C55H104O6 860.7833 |
| Expected but not Quantified |