Browsing Compounds
Displaying compounds 3126 - 3150 of 6258 in total
Cannabis ID CAS Number | Name | Structure | Formula Monoisotopic Mass | Physiological Effect | Compound Status |
---|---|---|---|---|---|
CDB003251 Not Available | PA(20:1(11Z)/20:1(13Z)) | C43H81O8P 756.5669 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003250 Not Available | PC(20:1(11Z)/20:1(13Z)) | C48H92NO8P 841.6561 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003249 Not Available | PE-NMe2(20:1(11Z)/20:1(13Z)) | C47H90NO8P 827.6404 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003248 Not Available | PE-NMe(20:1(11Z)/20:1(13Z)) | C46H88NO8P 813.6248 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003247 Not Available | PE(20:1(11Z)/20:1(13Z)) | C45H86NO8P 799.6091 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003246 Not Available | PS(20:1(11Z)/20:1(13Z)) | C46H86NO10P 843.5989 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003245 Not Available | PA(20:1(11Z)/20:1(11Z)) | C43H81O8P 756.5669 |
| Expected but not Quantified | |
CDB003244 Not Available | PE-NMe2(20:1(11Z)/20:1(11Z)) | C47H90NO8P 827.6404 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003243 Not Available | PE-NMe(20:1(11Z)/20:1(11Z)) | C46H88NO8P 813.6248 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003242 Not Available | PS(20:1(11Z)/20:1(11Z)) | C46H86NO10P 843.5989 |
| Expected but not Quantified | |
CDB003241 Not Available | PA(20:0/22:1(13Z)) | C45H87O8P 786.6139 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003240 Not Available | PE-NMe2(20:0/22:1(13Z)) | C49H96NO8P 857.6874 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003239 Not Available | PE-NMe(20:0/22:1(13Z)) | C48H94NO8P 843.6717 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003238 Not Available | PS(20:0/22:1(13Z)) | C48H92NO10P 873.6459 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003237 Not Available | PA(20:0/22:0) | C45H89O8P 788.6295 |
| Expected but not Quantified | |
CDB003236 Not Available | PE-NMe2(20:0/22:0) | C49H98NO8P 859.703 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003235 Not Available | PE-NMe(20:0/22:0) | C48H96NO8P 845.6874 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003234 Not Available | PS(20:0/22:0) | C48H94NO10P 875.6615 |
| Expected but not Quantified | |
CDB003233 Not Available | PA(20:0/20:1(13Z)) | C43H83O8P 758.5826 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003232 Not Available | PC(20:0/20:1(13Z)) | C48H94NO8P 843.6717 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003231 Not Available | PE-NMe2(20:0/20:1(13Z)) | C47H92NO8P 829.6561 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003230 Not Available | PE-NMe(20:0/20:1(13Z)) | C46H90NO8P 815.6404 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003229 Not Available | PE(20:0/20:1(13Z)) | C45H88NO8P 801.6248 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003228 Not Available | PS(20:0/20:1(13Z)) | C46H88NO10P 845.6146 | Not Available | Expected but not Quantified | |
CDB003227 Not Available | PA(20:0/20:1(11Z)) | C43H83O8P 758.5826 |
| Expected but not Quantified |