| Record Information |
|---|
| Version | 1.0 |
|---|
| Created at | 2020-03-30 18:59:51 UTC |
|---|
| Updated at | 2020-11-18 16:36:53 UTC |
|---|
| CannabisDB ID | CDB001916 |
|---|
| Secondary Accession Numbers | Not Available |
|---|
| Cannabis Compound Identification |
|---|
| Common Name | TG(18:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z)) |
|---|
| Description | This compound is expected to be in Cannabis as all living plants are known to produce and metabolize it. |
|---|
| Structure | |
|---|
| Synonyms | | Value | Source |
|---|
| 1-linoleoyl-2-alpha-linolenoyl-3-vaccenoyl-glycerol | SMPDB | | TG(18:2/18:3/18:1) | SMPDB | | TG(18:2n6/18:3n3/18:1n7) | SMPDB | | TG(18:2w6/18:3w3/18:1w7) | SMPDB | | TG(54:6) | SMPDB | | Tag(18:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z)) | SMPDB | | Tag(18:2/18:3/18:1) | SMPDB | | Tag(18:2n6/18:3n3/18:1n7) | SMPDB | | Tag(18:2w6/18:3w3/18:1w7) | SMPDB | | Tag(54:6) | SMPDB | | Triacylglycerol(18:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z)) | SMPDB | | Triacylglycerol(18:2/18:3/18:1) | SMPDB | | Triacylglycerol(18:2n6/18:3n3/18:1n7) | SMPDB | | Triacylglycerol(18:2w6/18:3w3/18:1w7) | SMPDB | | Triacylglycerol(54:6) | SMPDB | | Triacylglycerol | SMPDB | | Triglyceride | SMPDB | | TG(18:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z)) | SMPDB | | (2R)-1-[(11Z)-Octadec-11-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoic acid | Generator |
|
|---|
| Chemical Formula | C57H98O6 |
|---|
| Average Molecular Weight | 879.41 |
|---|
| Monoisotopic Molecular Weight | 878.7363 |
|---|
| IUPAC Name | (2R)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate |
|---|
| Traditional Name | (2R)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate |
|---|
| CAS Registry Number | Not Available |
|---|
| SMILES | [H][C@@](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC |
|---|
| InChI Identifier | InChI=1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16,18-21,23,25,27-28,30,54H,4-8,10-11,13-15,17,22,24,26,29,31-53H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,21-18-,23-20-,28-25-,30-27-/t54-/m0/s1 |
|---|
| InChI Key | DUXGQUDTRWSNKB-OPNYRWHYSA-N |
|---|
| Chemical Taxonomy |
|---|
| Classification | Not classified |
|---|
| Ontology |
|---|
|
Not Available | | Physical Properties |
|---|
| State | Not Available |
|---|
| Experimental Properties | | Property | Value | Reference |
|---|
| Melting Point | Not Available | Not Available | | Boiling Point | Not Available | Not Available | | Water Solubility | Not Available | Not Available | | logP | Not Available | Not Available |
|
|---|
| Predicted Properties | [] |
|---|